2063 東仲宗根添 原野
2,600万円
| 土地面積 | 433.18坪/1432.00㎡ | 坪単価 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮古島市平良字東仲宗根添 | 学区 | 宮古島市立鏡原小学校 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 無指定 | 建蔽/容積 | 60/200 |
| 接道 | 市道:宮原24号線 | 方位 | 西 |
| 幅員 | 概算 4m | ||
| 上水 | 本管50㎜ | 下水 | 浄化槽必須 |
| 引渡形態 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 交通 | ・鏡原小学校、鏡原中学校 車5分 | ||
| 条例 | 農地集落景観ゾーン/農地景観 |
| 備考 |
|---|
※建物に関しては『税込み』表記です
2,600万円
| 土地面積 | 433.18坪/1432.00㎡ | 坪単価 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮古島市平良字東仲宗根添 | 学区 | 宮古島市立鏡原小学校 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 無指定 | 建蔽/容積 | 60/200 |
| 接道 | 市道:宮原24号線 | 方位 | 西 |
| 幅員 | 概算 4m | ||
| 上水 | 本管50㎜ | 下水 | 浄化槽必須 |
| 引渡形態 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 交通 | ・鏡原小学校、鏡原中学校 車5分 | ||
| 条例 | 農地集落景観ゾーン/農地景観 |
| 備考 |
|---|
※建物に関しては『税込み』表記です