2052 下地川満宅地
880万円
土地面積 | 90.39坪/298.80㎡ | 坪単価 | 9.70万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県宮古島市下地字川満 | 学区 | 宮古島市立下地小学校 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 建蔽/容積 | 60/200 |
接道 | 市道:大道線 | 方位 | 南 |
幅員 | 概算 4.4m | ||
上水 | 50㎜ | 下水 | 浄化槽必須 |
引渡形態 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
交通 | 宮古空港 車7分 サンエー宮古島シティ 車5分 |
||
条例 | 農地集落景観ゾーン/集落地景観 高さ13m以下 |
備考 |
---|
※建物に関しては『税込み』表記です