2113 下地川満
1200万円
| 土地面積 | 149.74坪/495.00㎡ | 坪単価 | 8万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮古島市下地字川満 | 学区 | 宮古島市立下地小学校 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 無指定 | 建蔽/容積 | 60/200 |
| 接道 | 方位 | 北 | |
| 幅員 | 概算4m | ||
| 上水 | 本管50mm | 下水 | 浄化槽必須 |
| 引渡形態 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 交通 | ファミリーマート宮古下地店 車2分 下地小学校 車4分 |
||
| 条例 | 農地集落景観ゾーン/集落地景観 |
| 備考 | 上水について 約40m以上先の本管から引き込みが必要と考えられます。 (宮古島市水道施設課 確認) |
|---|
※建物に関しては『税込み』表記です









