0176
6,298万円
| 所在地 | 宮古島市伊良部字前里添 | 学区 | 宮古島市結の橋学園 |
|---|---|---|---|
| 延床面積 | 77.56㎡/256.40坪 | 土地面積 | 883.00㎡/2919,02坪 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建蔽/容積 | 60/200 |
| 接道 | 方位 | ||
| 幅員 | 築年月日 | 1968年9月 | |
| 上水 | 下水 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | 種類 | |
| 階数 | 1階建 | 現況 | 空き |
| 駐車場 | 台数 | ||
| 都市計画 | 設備 | ||
| 交通 | 条例 |
| 備考 |
|---|
※建物に関しては『税込み』表記です
6,298万円
| 所在地 | 宮古島市伊良部字前里添 | 学区 | 宮古島市結の橋学園 |
|---|---|---|---|
| 延床面積 | 77.56㎡/256.40坪 | 土地面積 | 883.00㎡/2919,02坪 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建蔽/容積 | 60/200 |
| 接道 | 方位 | ||
| 幅員 | 築年月日 | 1968年9月 | |
| 上水 | 下水 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | 種類 | |
| 階数 | 1階建 | 現況 | 空き |
| 駐車場 | 台数 | ||
| 都市計画 | 設備 | ||
| 交通 | 条例 |
| 備考 |
|---|
※建物に関しては『税込み』表記です